2KONTINGENT
| Afdeling | Vejl. Fødselsår | ½-årligt | Årligt |
| Passivt medlem | 200,- | 400,- | |
| U4-U5 Piger/Drenge | 2021-2022 | 600,- | 1.200,- |
| U6 Piger/Drenge | 2020 | 900,- | 1.800,- |
U7 Piger | 2019 | 1000,- | 2.000,- |
U7 Drenge | 2019 | 1.000.- | 2.000.- |
| 2018-2017 | 1.200,- | 2.400,- | |
| 2016-2007 | 1.350,- | 2.700,- | |
| 2016-2017 | 1.100,- | 2.200,- | |
| U10-U12 Piger | 2014-2012 | 1.350,- | 2.700,- |
| 2011-2007 | 1.350,- | 2.700,- | |
| Senior Herrer Under 25 | 1.100,- | 2.200,- | |
| Senior Herrer Over 25 | 1.100,- | 2.200,- | |
| Senior Kvinder Over/Under 25 | 1.000,- | 2.000,- | |
| Old boys, Veteran, SuperVeteran | 700-, | 1.400,- |
(*kontingent opkræves halvårligt i februar og august.)
Vejledende fødselsår dækker sæsonen juli 2025 – juni 2026.