KONTINGENT
| Afdeling | Vejl. Fødselsår | ½-årligt | Årligt |
| Passivt medlem | 200,- | 400,- | |
| U4-U5 Piger/Drenge | 2021-2022 | 500,- | 1.000,- |
| U6 Piger/Drenge | 2020 | 800,- | 1.600,- |
U7 Piger | 2019 | 800,- | 1.600,- |
U7 Drenge | 2019 | 900.- | 1.800.- |
| 2018-2017 | 1.000,- | 2.000,- | |
| 2016-2007 | 1.250,- | 2.500,- | |
| 2016-2017 | 900,- | 1.800,- | |
| U10-U12 Piger | 2014-2012 | 1.000,- | 2.000,- |
| 2011-2007 | 1.100,- | 2.200,- | |
| Senior Herrer Under 25 | 900,- | 1.800,- | |
| Senior Herrer Over 25 | 900,- | 1.800,- | |
| Senior Kvinder Over/Under 25 | 900,- | 1.800,- | |
| Old boys, Veteran, SuperVeteran | 600-, | 1.200,- |
(*kontingent opkræves halvårligt i februar og august.)
Vejledende fødselsår dækker sæsonen juli 2025 – juni 2026.
Spørgsmål vedr. kontingent og betaling kan sendes til kasserer@nkf.dk